| 聚塵王牌HNY5180TXCECD6型純電動吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 純電動吸塵車 | 企業(yè)名稱 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 |
| 車輛型號 | HNY5180TXCECD6 | 公告批次 | 341 |
| 外形尺寸(mm) | 8710×2510×3030 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6305 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11500 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 純電動 | 排放標準 | |
| 聚塵王牌HNY5180TXCECD6型純電動吸塵車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1180GTZEVJ1 | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880 |
| 軸 距(mm) | 4500,5000,5300 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
| 接近離去角 | 18/12,18/10 | 前懸后懸 | 1260/1920,1260/2420,1260/2120 |
| 聚塵王牌HNY5180TXCECD6型純電動吸塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 160 |
| 專用功能說明 |
| 側(cè)防護由專用裝置吸盤和工具箱等裝置代替;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,截面尺寸為:120×60(mm),離地高度為:440(mm);僅采用5300mm軸距;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;電池種類/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;ABS型號/生產(chǎn)企業(yè): CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該底盤電機峰值功率為160kW;該車專用裝置主要由水箱、風機、吸盤組成,用于路面吸塵作用. |






