| 聚塵王牌HNY5180TXCBEV型純電動吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 純電動吸塵車 | 企業(yè)名稱 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 |
| 車輛型號 | HNY5180TXCBEV | 公告批次 | 345 |
| 外形尺寸(mm) | 9010×2550×3120 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5205 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 12600 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 純電動 | 排放標準 | |
| 聚塵王牌HNY5180TXCBEV型純電動吸塵車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DNC1187BEVLJ1 | 底盤品牌 | 嘉龍牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 2030,1940 |
| 軸 距(mm) | 5300,5000 | 后輪距(mm) | 1860,1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
| 接近離去角 | 16/12 | 前懸后懸 | 1475/2105,1475/2405 |
| 聚塵王牌HNY5180TXCBEV型純電動吸塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ366XS50E | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 0 | 180 |
| 專用功能說明 |
| 儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動電機類型:永磁同步電動機,峰值功率180kW;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):9010/5300/2235,9010/5000/2535;側(cè)防護由專用裝置吸盤、掃刷等代替;后防護裝置材料為Q235,焊接和螺栓連接,截面尺寸為:120×60(mm),離地高度為:400(mm);ABS型號:VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;該車用于路面垃圾清掃,主要專用裝置為吸盤掃刷等. |






