| 聚塵王牌HNY5100ZYSQCD型純電動壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 純電動壓縮式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 |
| 車輛型號 | HNY5100ZYSQCD | 公告批次 | 334 |
| 外形尺寸(mm) | 8260×2300×2735 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 10500 | 額定質(zhì)量(kg) | 1805 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 8500 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 3700/6800 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
| 聚塵王牌HNY5100ZYSQCD型純電動壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | QL1100BEVEMMAY | 底盤品牌 | 慶鈴牌(繁體)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
| 軸 距(mm) | 4475 | 后輪距(mm) | 1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,235/75R17.5 14PR |
| 接近離去角 | 19/18 | 前懸后懸 | 1110/2345 |
| 聚塵王牌HNY5100ZYSQCD型純電動壓縮式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM0851 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 120 |
| 專用功能說明 |
| 選裝箱體外觀和后部上料機(jī)構(gòu);該車后伸300mm;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高為500mm;ABS型號/廠家:ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰鋰離子動力蓄電池/L202D02/寧德時代新能源科技股份有限公司;該底盤電機(jī)峰值功率為120kW,額定功率75kW;該車專用裝置主要為垃圾箱和液壓系統(tǒng),用于垃圾裝載清運(yùn). |






